1. ½Ç¿Ü¿ë 3»öÀü±¤ÆÇ 2. ½Ç³»¿ë 3»öÀü±¤ÆÇ  


1. ½Ç¿Ü¿ë 3»öÀü±¤ÆÇ


Á¾·ù ¸ðµâÅ©±âº° 200mm, 240mm, 320mm, 420mm, 480mmµî
»ö»óº° RG (Àû,³ì,Ȳ)-»ï»ö
RPG (Àû,³ì,Ȳ)-¹àÀº »ï»ö
RB (Àû,û,ÇÎÅ©)-ÇÎÅ© »ï»ö
YB(Ȳ,û,Èò»ö)-È­ÀÌÆ® »ï»ö
¹à±â 1/8. 1/4. ½ºÅׯ½
¼³Ä¡ ¾à°£ °æ»çÁö°Ô ¼³Ä¡ÇØ¾ß ÁÁÀº ½Ã¾ß°¢À» È®º¸ÇÔ
Ư¡ - ½Ç³»¿ë¿¡ ºñÇØ ºûÀÇ ¹à±â°¡ °­ÇÑ RPG »ç¿ë.
- ±×¸± ÀåÂøÀ¸·Î ÇÞºûÀÌ ºñÃß¾úÀ»¶§ ±×´ÃÀ» Çü¼ºÇØ ¾à°£ ¹à°Ô º¸ÀÓ
  * 200mm ¸ðµâ(1´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý RPGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
1´Ü 4¿­ DS1-200-4 390,000 490,000 800*200 860*260
5¿­ DS1-200-5 430,000 520,000 1,000*200 1,060*260
6¿­ DS1-200-6 470,000 580,000 1,200*200 1,260*260
7¿­ DS1-200-7 560,000 670,000 1,400*200 1,460*260
8¿­ DS1-200-8 640,000 760,000 1,600*200 1,660*260
9¿­ DS1-200-9 700,000 850,000 1,800*200 1,860*260
10¿­ DS1-200-10 770,000 930,000 2,000*200 2,060*260
  * 200mm ¸ðµâ(2´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý RPGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
2´Ü 4¿­ DS2-200-4 760,000 860,000 800*400 860*460
5¿­ DS2-200-5 850,000 1,000,000 1,000*400 1,060*460
6¿­ DS2-200-6 960,000 580,000 1,200*400 1,260*460
7¿­ DS2-200-7 1,120,000 1,390,000 1,400*400 1,460*460
8¿­ DS2-200-8 1,280,000 1,590,000 1,600*400 1,660*460
9¿­ DS2-200-9 1,440,000 1,790,000 1,800*400 1,860*460
10¿­ DS2-200-10 1,600,000 1,990,000 2,000*400 2,060*460


  * 240mm ¸ðµâ(1´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý RPGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
1´Ü 4¿­ DS1-240-4 400,000 500,000 960*240 1,020*300
5¿­ DS1-240-5 440,000 530,000 1,200*240 1,260*300
6¿­ DS1-240-6 480,000 590,000 1,440*240 1,500*300
7¿­ DS1-240-7 570,000 690,000 1,680*240 1,740*300
8¿­ DS1-240-8 660,000 780,000 1,920*240 1,660*300
9¿­ DS1-240-9 830,000 970,000 2,160*240 2,160*300
10¿­ DS1-240-10 800,000 960,000 2,400*240 2,460*300


  * 240mm ¸ðµâ(2´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý RPGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
2´Ü 4¿­ DS2-240-4 790,000 880,000 960*480 1,020*540
5¿­ DS2-240-5 860,000 1,050,000 1,200*480 1,260*540
6¿­ DS2-240-6 1,000,000 1,240,000 1,440*480 1,500*540
7¿­ DS2-240-7 1,170,000 1,440,000 1,680*480 1,740*540
8¿­ DS2-240-8 1,340,000 1,650,000 1,920*480 1,660*540
9¿­ DS2-240-9 1,500,000 1,850,000 2,160*480 2,160*540
10¿­ DS2-240-10 1,670,000 2,060,000 2,400*480 2,460*540


  * 320mm ¸ðµâ(1´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý RPGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
1´Ü 4¿­ DS1-320-4 410,000 520,000 1,280*320 1,340*380
5¿­ DS1-320-5 440,000 550,000 1,600*320 1,660*380
6¿­ DS1-320-6 470,000 570,000 1,920*320 1,980*380
7¿­ DS1-320-7 600,000 700,000 2,240*320 2,300*380
8¿­ DS1-320-8 710,000 810,000 2,560*320 2,620*380
9¿­ DS1-320-9 790,000 900,000 2,880*320 2,940*380
10¿­ DS1-320-10 860,000 990,000 3,200*320 3,260*380


  * 320mm ¸ðµâ(2´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý RPGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
2´Ü 4¿­ DS2-320-4 790,000 880,000 1,280*640 1,340*700
5¿­ DS2-320-5 920,000 1,100,000 1,600*640 1,660*700
6¿­ DS2-320-6 1,100,000 1,280,000 1,920*640 1,980*700
7¿­ DS2-320-7 1,280,000 1,490,000 2,240*640 2,300*700
8¿­ DS2-320-8 1,460,000 1,700,000 2,560*640 2,620*700
9¿­ DS2-320-9 1,650,000 1,910,000 2,880*640 2,940*700
10¿­ DS2-320-10 1,830,000 2,130,000 3,200*640 3,260*700


  * 420mm ¸ðµâ(1´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý RPGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
1´Ü 4¿­ DS1-420-4 580,000 630,000 1,680*420 1,740*480
5¿­ DS1-420-5 610,000 670,000 2,100*420 2,160*480
6¿­ DS1-420-6 660,000 750,000 2,520*420 2,580*480
7¿­ DS1-420-7 750,000 860,000 2,940*420 3,000*480
8¿­ DS1-420-8 840,000 960,000 3,360*420 3,420*480
9¿­ DS1-420-9 930,000 1,070,000 3,780*420 3,840*480
10¿­ DS1-420-10 1,030,000 1,180,000 4,200*420 4,260*480


  * 420mm ¸ðµâ(2´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý RPGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
2´Ü 4¿­ DS2-420-4 890,000 1,040,000 1,680*840 1,740*900
5¿­ DS2-420-5 1,110,000 1,300,000 2,100*840 2,160*900
6¿­ DS2-420-6 1,330,000 1,550,000 2,520*840 2,580*900
7¿­ DS2-420-7 1,550,000 1,810,000 2,940*840 3,000*900
8¿­ DS2-420-8 1,770,000 2,070,000 3,360*840 3,420*900
9¿­ DS2-420-9 2,000,000 2,320,000 3,780*840 3,840*900
10¿­ DS2-420-10 2,220,000 2,580,000 4,200*840 4,260*900


  * 480mm ¸ðµâ(1´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý RPGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
1´Ü 4¿­ DS1-480-4 600,000 650,000 1,920*480 1,980*540
5¿­ DS1-480-5 630,000 690,000 2,400*480 2,460*540
6¿­ DS1-480-6 670,000 750,000 2,880*480 2,940*540
7¿­ DS1-480-7 800,000 880,000 3,360*480 3,420*540
8¿­ DS1-480-8 900,000 990,000 3,840*480 3,900*540
9¿­ DS1-480-9 1,000,000 1,110,000 4,320*480 4,380*540
10¿­ DS1-480-10 1,100,000 1,220,000 4,800*480 4,860*540


  * 480mm ¸ðµâ(2´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý RPGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
2´Ü 4¿­ DS2-480-4 960,000 1,080,000 1,920*960 1,980*1,060
5¿­ DS2-480-5 1,200,000 1,350,000 2,400*960 2,460*1,060
6¿­ DS2-480-6 1,440,000 1,610,000 2,880*960 2,940*1,060
7¿­ DS2-480-7 1,680,000 1,870,000 3,360*960 3,420*1,060
8¿­ DS2-480-8 1,920,000 2,140,000 3,840*960 3,900*1,060
9¿­ DS2-480-9 2,160,000 2,410,000 4,320*960 4,380*1,060
10¿­ DS2-480-10 2,400,000 2,670,000 4,800*960 4,860*1,060


  - ½Ç³»¿ë 3»öÀü±¤ÆÇ -

Á¾·ù ¸ðµâÅ©±âº° 96mm, 128mmµî (SMD Type)
»ö»óº° RG (Àû,³ì,Ȳ)-»ï»ö
¹à±â 1/8
¼³Ä¡ ¸®¸ðÄÜÇü, PCÇü, ³×Æ®¿öÅ©Çü.
Ư¡ ºûÀÌ ¾àÇÏ¿© ÁÖ·Î ½Ç³»¿¡ ¼³Ä¡ ÇÑ´Ù
  * 96mm ¸ðµâ(1´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
1´Ü 4¿­ DS1-96-4 460,000 384*96 444*156
5¿­ DS1-96-5 510,000 480*96 540*156
6¿­ DS1-96-6 560,000 576*96 636*156
7¿­ DS1-96-7 610,000 672*96 732*156
8¿­ DS1-96-8 660,000 768*96 828*156
9¿­ DS1-96-9 710,000 864*96 924*156
10¿­ DS1-96-10 760,000 960*96 1,020*156

  * 96mm ¸ðµâ(2´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
2´Ü 4¿­ DS2-96-4 730,000 384*192 444*252
5¿­ DS2-96-5 880,000 480*192 540*252
6¿­ DS2-96-6 970,000 576*192 636*252
7¿­ DS2-96-7 1,070,000 672*192 732*252
8¿­ DS2-96-8 1,170,000 768*192 828*252
9¿­ DS2-96-9 1,290,000 864*192 924*252
10¿­ DS2-96-10 1,390,000 960*192 1,020*252

  * 128mm ¸ðµâ(1´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
1´Ü 4¿­ DS1-128-4 470,000 512*128 572*188
5¿­ DS1-128-5 520,000 640*128 700*188
6¿­ DS1-128-6 570,000 768*128 828*188
7¿­ DS1-128-7 620,000 896*128 956*188
8¿­ DS1-128-8 670,000 1,024*128 1,084*188
9¿­ DS1-128-9 720,000 1,152*128 1,212*188
10¿­ DS1-128-10 770,000 1,280*128 1,340*188

  * 128mm ¸ðµâ(2´Ü)



´Ü ¿­ ¸ðµ¨¸í RGÃâÇϰ¡°Ý È­¸éÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
¿ÜÇüÅ©±â(mm)
°¡·Î*¼¼·Î
2´Ü 4¿­ DS2-128-4 800,000 512*256 572*316
5¿­ DS2-128-5 900,000 640*256 700*316
6¿­ DS2-128-6 1,000,000 768*256 828*316
7¿­ DS2-128-7 1,100,000 896*256 956*316
8¿­ DS2-128-8 1,190,000 1,024*256 1,084*316
9¿­ DS2-128-9 1,320,000 1,152*256 1,084*316
10¿­ DS2-128-10 1,400,000 1,280*256 1,340*316

   
   

(ÁÖ)´Ù»êÀü±¤
º»»ç : °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ¾È¾ç6µ¿ 508-24¹øÁö
°øÀå : ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ¾È¾ç7µ¿ 197-10
TEL.(031)448-8000 FAX.(031)031)469-8001
Copyright 2008 DA SAN CO., LTD. All rights reserved.